Get the latest updates on new products and upcoming sales
A versatile, general-purpose flat washer used to distribute the load of a threaded fastener. These washers are lightweight, quiet, and offer excellent chemical resistance, making them a superior alternative to metal in electronic and medical applications.
Technical Information
*See diagram below
| SKU | A (" / MM) |
B (" / MM) |
T (" / MM) |
|||
| GTSE-SFWASHER010062 | 3/8 | 9.53 | 0.194 | 4.93 | 0.062 | 1.58 |
| GTSE-SFWASHER250032 | 1/2 | 12.7 | 0.257 | 6.53 | 0.032 | 0.81 |
| GTSE-SFWASHER250062 | 1/2 | 12.7 | 0.257 | 6.53 | 0.062 | 1.58 |
| GTSE-SFWASHER250093 | 1/2 | 12.7 | 0.257 | 6.53 | 0.093 | 2.36 |
| GTSE-SFWASHER250125 | 1/2 | 12.7 | 0.257 | 6.53 | 0.125 | 3.18 |
| GTSE-SFWASHER312032 | 1/2 | 12.7 | 0.317 | 8.05 | 0.032 | 0.81 |
| GTSE-SFWASHER312062 | 1/2 | 12.7 | 0.317 | 8.05 | 0.062 | 1.58 |
| GTSE-SFWASHER312093 | 1/2 | 12.7 | 0.317 | 8.05 | 0.093 | 2.36 |
| GTSE-SFWASHER312125 | 1/2 | 12.7 | 0.317 | 8.05 | 0.125 | 3.18 |
| GTSE-SFWASHER375032 | 5/8 | 15.88 | 0.375 | 9.53 | 0.032 | 0.81 |
| GTSE-SFWASHER375062 | 5/8 | 15.88 | 0.38 | 9.65 | 0.062 | 1.58 |
| GTSE-SFWASHER375093 | 5/8 | 15.88 | 0.38 | 9.65 | 0.093 | 2.36 |
| GTSE-SFWASHER375125 | 5/8 | 15.88 | 0.38 | 9.65 | 0.125 | 3.18 |
| GTSE-SFWASHER500032 | 3/4 | 19.05 | 0.505 | 12.83 | 0.032 | 0.81 |
| GTSE-SFWASHER500062 | 3/4 | 19.05 | 0.505 | 12.83 | 0.062 | 1.58 |
| GTSE-SFWASHER500093 | 3/4 | 19.05 | 0.505 | 12.83 | 0.093 | 2.36 |
| GTSE-STANDFW500125 | 3/4 | 19.05 | 0.505 | 12.83 | 0.125 | 3.18 |

SKU: GTSE-SFWASHER

SKU: GTSE-SFWASHER

A versatile, general-purpose flat washer used to distribute the load of a threaded fastener. These washers are lightweight, quiet, and offer excellent chemical resistance, making them a superior alternative to metal in electronic and medical applications.
Technical Information
*See diagram below
| SKU | A (" / MM) |
B (" / MM) |
T (" / MM) |
|||
| GTSE-SFWASHER010062 | 3/8 | 9.53 | 0.194 | 4.93 | 0.062 | 1.58 |
| GTSE-SFWASHER250032 | 1/2 | 12.7 | 0.257 | 6.53 | 0.032 | 0.81 |
| GTSE-SFWASHER250062 | 1/2 | 12.7 | 0.257 | 6.53 | 0.062 | 1.58 |
| GTSE-SFWASHER250093 | 1/2 | 12.7 | 0.257 | 6.53 | 0.093 | 2.36 |
| GTSE-SFWASHER250125 | 1/2 | 12.7 | 0.257 | 6.53 | 0.125 | 3.18 |
| GTSE-SFWASHER312032 | 1/2 | 12.7 | 0.317 | 8.05 | 0.032 | 0.81 |
| GTSE-SFWASHER312062 | 1/2 | 12.7 | 0.317 | 8.05 | 0.062 | 1.58 |
| GTSE-SFWASHER312093 | 1/2 | 12.7 | 0.317 | 8.05 | 0.093 | 2.36 |
| GTSE-SFWASHER312125 | 1/2 | 12.7 | 0.317 | 8.05 | 0.125 | 3.18 |
| GTSE-SFWASHER375032 | 5/8 | 15.88 | 0.375 | 9.53 | 0.032 | 0.81 |
| GTSE-SFWASHER375062 | 5/8 | 15.88 | 0.38 | 9.65 | 0.062 | 1.58 |
| GTSE-SFWASHER375093 | 5/8 | 15.88 | 0.38 | 9.65 | 0.093 | 2.36 |
| GTSE-SFWASHER375125 | 5/8 | 15.88 | 0.38 | 9.65 | 0.125 | 3.18 |
| GTSE-SFWASHER500032 | 3/4 | 19.05 | 0.505 | 12.83 | 0.032 | 0.81 |
| GTSE-SFWASHER500062 | 3/4 | 19.05 | 0.505 | 12.83 | 0.062 | 1.58 |
| GTSE-SFWASHER500093 | 3/4 | 19.05 | 0.505 | 12.83 | 0.093 | 2.36 |
| GTSE-STANDFW500125 | 3/4 | 19.05 | 0.505 | 12.83 | 0.125 | 3.18 |
